Sacatepéquez | |||
---|---|---|---|
Departamento de Guatemala | |||
| |||
Coordenadas: 14°33′24″N 90°44′02″O Coordenadas: 14°33′24″N 90°44′02″O | |||
Capital | La Antigua Guatemala | ||
Idioma oficial | Kaqchikel y español | ||
Entidad | Departamento | ||
• País | |||
• Cabecera | La Antigua Guatemala | ||
• Región | Región V ó Central | ||
Eventos históricos | |||
• Fundación | 1776 | ||
Superficie | |||
• Total | 465 km² | ||
Altitud | |||
• Media | 1530 msnm 2 msnm | ||
Clima | Templado | ||
Población | |||
• Total | 248 019 hab.1 | ||
• Densidad | 533,37 hab/km² | ||
IDH | 0,732 (2.º) – Alto | ||
ISO 3166-2 | GT-SA | ||
1Estimaciones de SEGEPLAN, con base en la estructura del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. Guatemala, enero del 2003.INE 2Dado por la cabecera departamental |
martes, 15 de abril de 2014
DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario